Шквал 2 мм (желтая с черным трассером) 50 см
Рейтинг
средняя оценка: 0 (0 оценок)
Артикул: RY0017
Количество на складе: 135
Количество:
Основное предназначение:
Канаты с сердечником из высокомолекулярного полиэтилена (HMPE). Разработаны для использования в качестве фалов, шкотов.
Низкая растяжимость, высокая прочность обеспечивают высокую надежность и хорошую регулировку..
- Soft (S) - за счет мягкости канаты "ухватисты". С ними удобно работать руками. Благодаря гибкости канаты не "путаются" и не собирают петли и узлы.
- Medium (M) - более плотные, но все еще удобны для рук и гибкие для комфортной работы.
- Hard (H) - плотные канаты, с трудом "продавливаемые" даже в стопорах. При этом мы постарались сохранить максимально возможную гибкость для комфортной работы.
Техническая информация
- 16 прядная полиэфирная оплетка, сердечник - HMPE
- Преднатяжение
Характеристики канатов
Наименование | лин. плотн. г/м | разр. нагр., кгс | растяж. при разр. нагр. % |
---|---|---|---|
"Шквал 16" 1,5мм | 2 | 90 | <3% |
"Шквал 16" 2мм | 4 | 180 | <3% |
"Шквал 16" 3мм | 7 | 315 | <3% |
"Шквал 16" 4мм | 12 | 800 | <3% |
"Шквал 16" 5мм | 18 | 1000 | <3% |
"Шквал 16" 6мм | 25 | 1250 | <3% |
"Шквал 16" (S/M/H) 8мм | 38 | 2200 | <3% |
"Шквал 16" (S/M/H) 10мм | 60 | 3500 | <3% |
"Шквал 16" (S/M/H) 12мм | 90 | 4500 | <3% |
Устойчивость к трению
Материал | Устойчивость к истиранию, По шкале от 1 до 10 | Примечания |
---|---|---|
Полиамид | 8 | снижается во влажном состоянии |
Полиэфир | 7 | |
Полипропилен | 4 | Низкая температура плавления! |
Полиэтилен | 5 | Низкая температура плавления! |
Высокомолекулярный полиэтилен | 10 | Низкая температура плавления! |
Арамид | 6 |
Влияние ультрафиолетового излучения
Материал | УФ устойчивость, по шкале от 1 до 10 |
---|---|
Полиамид | 8 |
Полиэфир | 10 |
Полипропилен | 6 |
Полиэтилен | 9 |
Высокомолекулярный полиэтилен | 9 |
Арамид | 6 |
Важно! Соотношения могут меняться при использовании светостабилизирующих добавок
Удлинение и прочность синтетических нитей
Материал | Прочность сN/dtex | Удлинение при разрыве, % | Примечания |
---|---|---|---|
Полиамид | 6,2-8,2 | 22-24 | прочность снижается на 5-10% во влажном состоянии |
Полиэфир | 6,2-8,4 | 10-17 | прочность снижается на 5-10% во влажном состоянии |
Полипропилен | 6,1-6,6 | 20 | прочность снижается на 5-10% во влажном состоянии |
Полиэтилен | 5,1-6 | 20 | |
Высокомолекулярный полиэтилен | 23-40 | 3,5-4 | |
Арамид | 20-35 | 2-5 |
Важно! Характеристики могут меняться в зависимости от производителя нити
Характерные температуры
Материал | T хрупкости (морозостойкость) | T рабочая* (не более) | T размягчения | T плавления |
---|---|---|---|---|
Полиамид | -50 | 100 | 170 | 215 |
Полиэфир | -60 | 120 | 225 | 260 |
Полипропилен | -20 | 80 | 140 | 170 |
Полиэтилен | -70 | 80 | 120 | 150 |
Высокомолекулярный полиэтилен | -70 | 80 | 120 | 150 |
Арамид | -70 | 250 | - | 450-500 |
Вектран | 330 |
Отзывов нет